Inicio › Herramientas
Retenciones de Ganancias según régimen AFIP. Calculá la retención a practicar sobre cada operación.
Calculadora
Seleccioná el régimen, indicá la condición del proveedor y los montos acumulados del período. El resultado se calcula en tiempo real.
Resultado
* Referencia orientativa. Verificar umbrales y alícuotas vigentes con su asesor.
| Desde | Hasta | Monto fijo | Más el | S/ excedente de |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 2.000 | $ 0 | 10% | $ 0 |
| $ 0 | $ 2.000 | $ 0 | 10% | $ 0 |
| $ 2.000 | $ 4.000 | $ 200 | 14% | $ 2.000 |
| $ 2.000 | $ 4.000 | $ 200 | 14% | $ 2.000 |
| $ 4.000 | $ 8.000 | $ 480 | 18% | $ 4.000 |
| $ 4.000 | $ 8.000 | $ 480 | 18% | $ 4.000 |
| $ 8.000 | $ 14.000 | $ 1.200 | 22% | $ 8.000 |
| $ 8.000 | $ 14.000 | $ 1.200 | 22% | $ 8.000 |
| $ 14.000 | $ 24.000 | $ 2.520 | 26% | $ 14.000 |
| $ 14.000 | $ 24.000 | $ 2.520 | 26% | $ 14.000 |
| $ 24.000 | $ 40.000 | $ 5.120 | 28% | $ 24.000 |
| $ 24.000 | $ 40.000 | $ 5.120 | 28% | $ 24.000 |
| $ 40.000 | Sin límite | $ 9.600 | 30% | $ 40.000 |
| $ 40.000 | Sin límite | $ 9.600 | 30% | $ 40.000 |
¿Dudas sobre qué régimen aplicar? Los umbrales y alícuotas se actualizan periódicamente por resolución de AFIP. Consultanos para verificar los valores vigentes. Contactar →